Ecco una tabella che spiega sinteticamente le principali caratteristiche e differenze tra le varie tipologie strutturali di piscine:
Piscine prefabbricate | Piscine prefabbricate miste | Cemento armato e ceramica | |
Limitazioni alla forma e dimensioni | Max 5 x 11 m circa, varie forme standard | Non oltre 25-30 m | Nessuna limitazione |
Inerzia Statica (resistenza alle sollecitazioni) |
SCARSA | BASSA | ELEVATA |
Rivestimenti Applicabili | GIA’ RIVESTITA | TELO IN PVC. Ceramica solo con adesivi specifici. | TUTTI |
Difficoltà di realizzazione | BASSA | MEDIA | ALTA |
Velocità di realizzazione | POCHI GIORNI | 1-2 MESI | ALMENO 6 MESI |
Affidabilità e durata nel tempo | Buona durata, ma con degrado dei colori originari | Buona durata, il PVC perde colore ed elasticità | Lunga durata, il rivestimento ceramico non degrada e non scolorisce |
Igiene, resistenza chimica e pulibilità | Buona inizialmente, peggiora nel tempo | Buona inizialmente, peggiora nel tempo | Ottima durante tutto il ciclo della vita della piscina |
Compatibilità ambientale dei materiali |
SCARSA | SCARSA | SCARSA |